생활체육 프로그램 신설 및 변경 안내문
정부의 주5일제 시행정책에 따라 3월1일부터 본 복지관 프로그램도 변경 운영하게 되었습니다. 이점 양해하여 주시고 아래 변경 내용을 꼭 참고하시어 이용에 착오 없으시길 바랍니다.
1. 수영 프로그램 운영일시 및 금액 변경내용
구분 | 프로그램명 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
유아수영 | 송사리A (시간변경) | 화,목,토/14:00~14:50 34:000원 | 월,수,금/15:00~15:50 34,000원 |
|
송사리B | 화,목,토/15:00~15:50 34,000원 | 화,목/15:00~15:50 32,000원 | 토요일 자유수영 가능 | |
유아개인지도 (신설) | 월~금/15:00~15:50 190,000원/만5세~초등1 | |||
어린이수영 | 펭귄B | 화,목,토/16:~16:50 34,000원 | 화,목/16:00~16:50 32,000원 | |
물개B | 화,목,토/17:00~17:50 34,000원 | 화,목/17:00~17:50 32,000원 | ||
어머니수영 | 매화4 (시간변경) | 월,수,금/14:00~14:50 52,000원 | 화,목/14:00~14:50 49,000원 | 월,수,금,토 자유수영가능 토요일은 헬스가능 |
난초1 | 화,목,토/09:00~09:50 52,000원 | 화,목/09:00~09:50 49,000원 | ||
난초2 | 화,목,토/10:00~10:50 52,000원 | 화,목/10:00~10:50 49,000원 | ||
난초3 | 화,목,토/11:00~11:50 52,000원 | 화,목/11:00~11:50 49,000원 | ||
효자수영 (시간변경) | 월,수,금/15:00~15:50 42,000원 | 월,수,금/14:00~14:50 42,000원 |
| |
성인 | 조기B | 화,목,토/06:00~06:50 52,000원 | 화,목/06:00~06:50 49,000원 | 월,수,금,토 자유수영가능 토요일은 헬스가능 |
저녁수영D (신설) | 화,목/19:00~19:50 49,000원 | |||
저녁수영A (변경) | 월~금/19:00~19:50 66,000원 | 월,수,금/19:00~19:50 52,000원 |
| |
월자유수영 조기매일 저녁수영C,B | 일요일공휴일 무료입장 | 일요일,공휴일 유료입장 |
| |
패키지 | 헬스+수영2회 (신설) | 헬스+수영은 2회강습반중 선택 77,000원 |
|
2, 토요일 자유수영 및 헬스 이용시간 변경 내용
구분 | 프로그램명 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
자유수영 | 자유수영 1회 | 08:00~08:50 | 10:00~11:50 | 토요일은 등록 및 일일입장권 구매가 안되오니 평일에 구입 후 이용하시기 바랍니다. |
자유수영 2회 | 12:00~12:50 | 13:00~14:50 | ||
자유수영 3회 |
| 15:30~17:20 | ||
헬스 | 자유헬스 | 06:00~17:50 | 10:00~17:00 |
3, 3개월 등록 회원 환불 및 차액 납부
기존의 화,목,토반 저녁수영A반 3개월 등록자는 환불 및 반 변경시 차액 납부처리
- 복지관 프로그램의 변경으로 인한 사항이므로 환불수수료를 적용하지 않음.
-10%할인된 금액에서 이용일자를 일할계산처리 하여 환불한다.
-송사리B반 예) 91,800원 - 30,600원 = 61,200원(1개월 이용자 환불금)
91,800원 - 61,200원 = 30,600원(2개월 이용자 환불금)