수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 2층 취업교실(소강당) 천정 설치 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.07.05 | 2019.07.13 | 18,453,865 | 16,398,360 | 88 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)이마루 | 이현식 | 경기도 파주시 적성면 국사로 72-20 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률시행령제25조1항5 | ||||
사업장소 | 2층 취업교실(소강당) | ||||
기 타 |
|