수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 갈월종합사회복지관 1층 화단 및 주차장 방수공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.11.21 | 2017.12.11 | 19,528,000 | 19,235,080 | 98.5 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)이마루 | 이현식 | 경기도 파주시 적성면 국사로 72-20 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률시행령제25조1항5 | ||||
사업장소 | 복지관 1층 화단 및 주차장 | ||||
기 타 | |