수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 갈월종합사회복지관 헬스장 샤워실 및 탈의실 확장 건축 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016.07.29 | 2016.08.28 | 21,890,000 | 21,452,000 | 98 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
이지건설 (주) | 박 재 호 | 서울시 동작구 여의대방로 36길 100-1(대방로) | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률시행령제25조1항5 | ||||
사업장소 | 복지관내 | ||||
기 타 | |